<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveResponse Blog</title>
	<atom:link href="http://liveresponse.se/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liveresponse.se/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 15:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Se LiveResponse-video på paddan</title>
		<link>http://liveresponse.se/blog/2013/04/se-liveresponse-video-pa-paddan/</link>
		<comments>http://liveresponse.se/blog/2013/04/se-liveresponse-video-pa-paddan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 14:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liveresponse.se/blog/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Från och med idag kan du enkelt följa era insatser live, var du än befinner dig, direkt via din mobiltelefon, iPad eller annan typ av läsplatta. Oavsett om du har jour i hemmet, eller befinner dig på annan plats där &#8230; <a href="http://liveresponse.se/blog/2013/04/se-liveresponse-video-pa-paddan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från och med idag kan du enkelt följa era insatser live, var du än befinner dig, direkt via din mobiltelefon, iPad eller annan typ av läsplatta. Oavsett om du har jour i hemmet, eller befinner dig på annan plats där du saknar tillgång till dator, kan du ändå snabbt ta del av de lägesrapporter som skickas från skadeplats.</p>
<p><a href="http://liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5223.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-822" title="LiveResponse on iPad" src="http://liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5223.jpg" alt="" width="1296" height="864" /></a></p>
<p>Med e-postnotiser aktiverat i LiveResponse kan du dessutom få mail i samma ögonblick en ny video kommer in. Via länken i mailet kommer du direkt till den nya videon. Detta gör det möjligt för dig att arbeta med annat under tiden, och endast fokusera på LiveResponse när det finns ny video att ta del av. Det nya stödet för paddor och mobiltelefoner är med andra ord perfekt för dig som även läser dina mail via den mobila enheten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liveresponse.se/blog/2013/04/se-liveresponse-video-pa-paddan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få ut LiveResponse i hela organisationen med vår nya prismodell</title>
		<link>http://liveresponse.se/blog/2013/03/fa-ut-liveresponse-i-hela-organisationen-med-var-nya-prismodell/</link>
		<comments>http://liveresponse.se/blog/2013/03/fa-ut-liveresponse-i-hela-organisationen-med-var-nya-prismodell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liveresponse.se/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Vi är medvetna om att den prismodell vi använt fram tills nu ibland har upplevts begränsande och svår att förstå. Begränsningen har framför allt legat i att det snabbt blivit dyrt när ni velat skala upp er användning och ge &#8230; <a href="http://liveresponse.se/blog/2013/03/fa-ut-liveresponse-i-hela-organisationen-med-var-nya-prismodell/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi är medvetna om att den prismodell vi använt fram tills nu ibland har upplevts begränsande och svår att förstå. Begränsningen har framför allt legat i att det snabbt blivit dyrt när ni velat skala upp er användning och ge fler användare möjlighet att producera video.</p>
<p>I ett försök att komma runt svagheterna i den gamla prismodellen, utan att för den delen gå miste om det som var positivt, introducerar vi därför en ny prismodell som vi tror ska vara mindre komplex, och som samtidigt ger er större utrymme att växa utan att kostnaderna springer iväg.</p>
<p>För att möjliggöra detta har månadskostnaden per kamera kraftigt reducerats. För dig som kund innebär detta att du genom att byta till den nya prismodellen ofta kan uppnå en prissänkning per kamerakonto på 50-60%. Det innebär i sin tur att du istället kan utrusta din organisation med fler kameror och skapar på så sätt bra förutsättningar för än rik dokumentation och detaljerade lägesrapporter från insats.</p>
<p>Utöver de nya lägre grundpriserna erbjuder vi dessutom en prisstege, som ytterligare sänker kostnaderna per kamerakonto. I takt med att ni ökar antalet kameror i organisationen minskar också kostnaden per kamera. Vår erfarenhet är att det är de kunder som valt att satsa på flera kameror, exempelvis som en kombination av fordonskameror och mobila kameror, som också upplever det största värdet av tjänsten. Därför har det varit extra viktigt för oss att hitta en prismodell som gör att ni har möjlighet att få ut så många kameror som möjligt i organisationen.</p>
<p>Har du funderat på att utöka användningen i din organisation, men upplevt kostnaderna som ett hinder? <a href="http://liveresponse.se/crew" target="_blank">Hör gärna av dig</a> till oss, så diskuterar vi hur ni bäst växer med den nya prismodellen och tar fram en ny offert som passar just er.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liveresponse.se/blog/2013/03/fa-ut-liveresponse-i-hela-organisationen-med-var-nya-prismodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOI streamar video från IR-kameror i realtid med LiveResponse</title>
		<link>http://liveresponse.se/blog/2013/03/foi-streamar-video-fran-ir-kameror-i-realtid-med-liveresponse/</link>
		<comments>http://liveresponse.se/blog/2013/03/foi-streamar-video-fran-ir-kameror-i-realtid-med-liveresponse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liveresponse.se/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[För några månader sedan genomförde FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), inom ramen för ett EU-finansierat forskningsprojekt, tester med att streama video från IR-kameror (värmekameror) i realtid, med hjälp av LiveResponse. Under övningen simulerades en tågolycka i tunnlarna under Arlanda flygplats. Tre värmekameror &#8230; <a href="http://liveresponse.se/blog/2013/03/foi-streamar-video-fran-ir-kameror-i-realtid-med-liveresponse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För några månader sedan genomförde <a href="http://foi.se/" target="_blank">FOI</a> (Totalförsvarets forskningsinstitut), inom ramen för ett EU-finansierat forskningsprojekt, tester med att streama video från IR-kameror (värmekameror) i realtid, med hjälp av LiveResponse.</p>
<p>Under övningen simulerades en tågolycka i tunnlarna under Arlanda flygplats. Tre värmekameror hade monterats upp (två i tunneln och en inne i tåget), vilka skickade en konstant livevideo-ström under hela övningen. Videon analyserades för att urskilja personer i den annars mörka tunneln, och kunde sedan användas för att räkna in antal personer på plats. Video från kamerorna visades också live på storbild på perrongen, där inbjudna gäster kunde följa övningen.</p>
<p>I en kortare YouTube-video presenteras såväl hela EU-projektet, som övningen genomförd på Arlanda, och även LiveResponse skymtar förbi i en kortare sekvens (efter cirka 2 min 45 sek).</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5BwXAsnD_yw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mer om övningen finns också att läsa <a href="http://www.fi-ppp.eu/snack/?id=61" target="_blank">här</a> (under Top stories / SafeCity proofs successfully its concept in Stockholm).</p>
<p>Vi är naturligtvis glada och stolta över att det är LiveResponse man väljer att använda sig av i den här typen av sammanhang. Projektet sammanfaller dessutom väl med den satsning vi själva genomför, för att göra det möjligt att koppla ytterligare enheter till LiveResponse. Utöver mobiltelefoner, paddor, webbkameror och fordonsmonterade kameror är det nu alltså möjligt att sända video även från IR-kameror, direkt till ledningscentral, stabsrum, experter eller annan personal som inte befinner sig på plats.</p>
<p>Är du intresserad av höra mer om de nya möjligheterna, eller har egna idéer på andra enheter du vill kunna koppla till LiveResponse &#8211; tveka då inte att <a href="http://liveresponse.se/crew/" target="_blank">kontakta oss</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liveresponse.se/blog/2013/03/foi-streamar-video-fran-ir-kameror-i-realtid-med-liveresponse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny kartvy ger bättre översikt</title>
		<link>http://liveresponse.se/blog/2013/03/ny-kartvy-ger-battre-oversikt/</link>
		<comments>http://liveresponse.se/blog/2013/03/ny-kartvy-ger-battre-oversikt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liveresponse.se/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Vi vet hur viktigt det är att snabbt kunna få fram rätt information vid rätt tidpunkt. Vi är också medvetna om att många av våra kunder har samlat på sig en större mängd historisk video, och att en kronologiskt ordnad &#8230; <a href="http://liveresponse.se/blog/2013/03/ny-kartvy-ger-battre-oversikt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vet hur viktigt det är att snabbt kunna få fram rätt information vid rätt tidpunkt. Vi är också medvetna om att många av våra kunder har samlat på sig en större mängd historisk video, och att en kronologiskt ordnad lista därför inte alltid är det mest effektiva verktyget för att lokalisera specifika videor.</p>
<p>Genom att ge varje video en bra titel och beskrivning har man sedan tidigare, på ett enkelt sätt, kunnat lokalisera en video via vår sökfunktion. Detta har på många sätt löst problematiken kring att hitta tillbaka till en gammal video och har används flitigt av många. Vi har dock känt att det fortfarande varit något som saknats och snart introducerar vi därför vår nya kartvy.</p>
<p>Kartvyn ger er möjlighet att hitta video som filmats på en viss geografisk plats, inom ett visst tidsintervall och av en viss enhet. Kanske letar ni efter video från en händelse på en given adress, men minns inte exakt när den inträffade. Genom möjligheten att fokusera på ett geografisk område får ni dels en bättre översikt över var er video produceras och dels ett nytt verktyg för att lokalisera historisk video.</p>
<p><a href="http://liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2013/03/kartvy1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-532" title="Kartvy" src="http://liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2013/03/kartvy1.jpg" alt="LiveResponse - Kartvy" width="1279" height="684" /></a></p>
<p>Kartvyn kommer att göras tillgänglig för samtliga kunder inom ett par veckor. Har du några funderingar, eller vill komma med feedback, är du alltid varmt välkommen att <a title="Kontakta supporten" href="http://liveresponse.se/support" target="_blank">kontakta supporten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liveresponse.se/blog/2013/03/ny-kartvy-ger-battre-oversikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy holidays!</title>
		<link>http://liveresponse.se/blog/2012/12/happy-holidays/</link>
		<comments>http://liveresponse.se/blog/2012/12/happy-holidays/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liveresponse.se/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[As we are closing in on the joyful winter holidays, we at LiveResponse would like to take the opportunity to wish all of our customers, partners and blog readers a Merry Christmas and a Happy New Year! We know that &#8230; <a href="http://liveresponse.se/blog/2012/12/happy-holidays/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/12/liveresponse-christmas.png"><img class="size-full wp-image-362 alignright" title="Liveresponse - Christmas tree" src="http://liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/12/liveresponse-christmas.png" alt="" width="200" height="240" /></a>As we are closing in on the joyful winter holidays, we at LiveResponse would like to take the opportunity to wish all of our customers, partners and blog readers a Merry Christmas and a Happy New Year!</p>
<p>We know that many of our customers will be working throughout the holidays, supporting the rest of us in case of emergency. For that we are grateful, and hope that you won&#8217;t have too much to do!</p>
<p>Thank you all for a great year, we are already looking forward to 2013!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liveresponse.se/blog/2012/12/happy-holidays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Add a geographical position to videos broadcasted by your vehicle camera</title>
		<link>http://liveresponse.se/blog/2012/12/add-a-geographical-position-to-videos-broadcasted-by-your-vehicle-camera/</link>
		<comments>http://liveresponse.se/blog/2012/12/add-a-geographical-position-to-videos-broadcasted-by-your-vehicle-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liveresponse.se/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Since the beginning, it has been possible to automatically add a geographical position to any video broadcasted to LiveResponse through a mobile device that has a built in GPS. Unfortunately, this has not been true for videos broadcasted through other &#8230; <a href="http://liveresponse.se/blog/2012/12/add-a-geographical-position-to-videos-broadcasted-by-your-vehicle-camera/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since the beginning, it has been possible to automatically add a geographical position to any video broadcasted to LiveResponse through a mobile device that has a built in GPS. Unfortunately, this has not been true for videos broadcasted through other devices, like vehicle cameras, webcams or similar. For videos broadcasted with such devices, you have been limited to manually position your videos afterwards, through the LiveResponse web application. This can be time consuming and we know that you have more important tasks to attend to than positioning your videos. Lately, we&#8217;ve therefor been working on a way to enable other devices to automatically set a geographical position for their videos as well.</p>
<p>Today we are happy to release an additional method in <a title="LiveResponse API" href="http://liveresponse.se/api" target="_blank">our API</a> that allow the broadcasting device to specify its current geographical position. This means that developers of vehicle cameras that work with LiveResponse, or you if you&#8217;ve created your own broadcasting setting that interface our service, can now enable automatic geographical positioning of your videos as well.</p>
<p>Extending the possibility to position your videos is the first step towards extending the map features in LiveResponse. We know that many of you are used to working in map centered applications, or in applications where the map play an important role. We want you to have the same possibilities in LiveResponse and therefor, in the upcoming months, we will release extended map features, including a new view where you can work with all your videos from a more geographical perspective.</p>
<p>Until then, we suggest that you talk with your vehicle camera manufacturer, read through our <a title="LiveResponse API" href="http://liveresponse.se/api" target="_self">API documentation</a> or contact us, to better understand how your organization can utilize this new feature.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liveresponse.se/blog/2012/12/add-a-geographical-position-to-videos-broadcasted-by-your-vehicle-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu kommer digitalkameror med Android</title>
		<link>http://liveresponse.se/blog/2012/09/nu-kommer-digitalkameror-med-android/</link>
		<comments>http://liveresponse.se/blog/2012/09/nu-kommer-digitalkameror-med-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 06:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer de första digitalkamerorna med Android som operativsystem och med mer begåvad internetuppkoppling. Då vi ännu inte haft möjlighet att testa dessa nya kameror kan vi bara tänka oss vilka nya möjligheter detta innebär för alla användare av LiveResponse. Kanske kommer &#8230; <a href="http://liveresponse.se/blog/2012/09/nu-kommer-digitalkameror-med-android/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer de första digitalkamerorna med Android som operativsystem och med mer begåvad internetuppkoppling. Då vi ännu inte haft möjlighet att testa dessa nya kameror kan vi bara tänka oss vilka nya möjligheter detta innebär för alla användare av LiveResponse. Kanske kommer vi nu att se bra mycket bättre bildkvalité och optiskt zoom än vad dagens mobiler erbjuder, men med samma enkelhet att sända live-video. Tills dess att vi vet mer om dessa nya möjligheter så ta del av produkttesterna för:</p>
<p>Samsung Galaxy Camera &#8211; <a title="Läs test" href="http://www.pcworld.com/article/261734/samsung_galaxy_camera_hands_on.html">Läs test</a></p>
<p>Nikon Coolpix S800c &#8211; <a title="Läs test" href="http://www.pcworld.com/article/261734/samsung_galaxy_camera_hands_on.html">Läs test</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/09/sgc.jpg"><img class="size-full wp-image-273 aligncenter" title="Samsung Galaxy Camera" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/09/sgc.jpg" alt="Samsung Galaxy Camera" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liveresponse.se/blog/2012/09/nu-kommer-digitalkameror-med-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson presenterade LiveResponse på EU Emergency Services Workshop 2012</title>
		<link>http://liveresponse.se/blog/2012/05/ericsson-presenterad-liveresponse-pa-eu-emergency-servies-workshop-2012/</link>
		<comments>http://liveresponse.se/blog/2012/05/ericsson-presenterad-liveresponse-pa-eu-emergency-servies-workshop-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[För ett par veckor sedan gick den årliga konferensen EU Emergency Services Workshop 2012 av stapeln i Riga, Lettland. Konferensen är en 3-dagarskonferens som syftar till att främja förmedling och delning av best-practices mellan organisationer inom emergency response- och public &#8230; <a href="http://liveresponse.se/blog/2012/05/ericsson-presenterad-liveresponse-pa-eu-emergency-servies-workshop-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För ett par veckor sedan gick den årliga konferensen <a title="EU Emergency Services Workshop" href="http://www.eena.org/view/en/112events/Workshops/2012.html" target="_blank">EU Emergency Services Workshop 2012</a> av stapeln i Riga, Lettland. Konferensen är en 3-dagarskonferens som syftar till att främja förmedling och delning av best-practices mellan organisationer inom emergency response- och public safety-domänen. I workshopen deltog 320 deltagare, varav 150 från räddningstjänster och myndigheter runt om i Europa.</p>
<p>Ericsson, som en av konferensens huvudsponsorer, var på plats för att presentera sitt dispatch-system CoordCom. I samband med detta valde man att i sin monter även visa upp LiveResponse. Vid demonstrationen spelade man upp ett scenario som utspelade sig i London. Video från LiveResponse gjordes tillgänglig för operatören via Carmentas <a href="http://www.carmenta.com/products/resqmap" target="_blank">ResQMap</a>.</p>
<p>Vi är såklart glada och stolta över att visas upp i sådana sammanhang och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete.</p>
<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/05/ericsson.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-259" title="Ericsson" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/05/ericsson.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liveresponse.se/blog/2012/05/ericsson-presenterad-liveresponse-pa-eu-emergency-servies-workshop-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dela videor enkelt via e-post</title>
		<link>http://liveresponse.se/blog/2012/04/dela-videor-enkelt-via-e-post/</link>
		<comments>http://liveresponse.se/blog/2012/04/dela-videor-enkelt-via-e-post/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Det har nu blivit ännu smidigare att dela videor med berörda personer genom LiveResponse. Sedan länge har man kunnat skapa samarbeten mellan organisationer i LiveResponse och enkelt utbyta videor och information i realtid. Nu har vi gjort det möjligt att &#8230; <a href="http://liveresponse.se/blog/2012/04/dela-videor-enkelt-via-e-post/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/04/Dela-via-epost.png"><img class="alignright size-full wp-image-247" title="Dela-via-epost" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/04/Dela-via-epost.png" alt="" width="621" height="388" /></a></p>
<p>Det har nu blivit ännu smidigare att dela videor med berörda personer genom LiveResponse. Sedan länge har man kunnat skapa samarbeten mellan organisationer i LiveResponse och enkelt utbyta videor och information i realtid.</p>
<p>Nu har vi gjort det möjligt att också snabbt dela ut en video till en person som inte har ett konto i LiveResponse. Personen får ett e-post med tillgång till videon under en tid ni själva anger. Snabb och smidig delning när det behövs som mest, helt enkelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liveresponse.se/blog/2012/04/dela-videor-enkelt-via-e-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt: Manuell positionering i LiveResponse</title>
		<link>http://liveresponse.se/blog/2012/04/nytt-manuell-positionering-i-liveresponse/</link>
		<comments>http://liveresponse.se/blog/2012/04/nytt-manuell-positionering-i-liveresponse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveresponse.se/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Som ett led i att hela tiden förbättra LiveResponse, och göra tjänsten mer flexibel, har vi nu släppt möjligheten att manuellt positionera videor i LiveResponse! Om mobiltelefonen eller fordonskameran som filmar inte lyckas positionera en video går det nu att &#8230; <a href="http://liveresponse.se/blog/2012/04/nytt-manuell-positionering-i-liveresponse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ett led i att hela tiden förbättra LiveResponse, och göra tjänsten mer flexibel, har vi nu släppt möjligheten att manuellt positionera videor i LiveResponse! Om mobiltelefonen eller fordonskameran som filmar inte lyckas positionera en video går det nu att smidigt positionera den manuellt. Det går givetvis också att manuellt förbättra precisionen i en automatiskt genererad position.</p>
<p>Nu kan ni få alla videor positionerade och därmed få bättre koll på var filmandet ägt rum!</p>
<p><a href="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/04/redigera-position.png"><img class="alignright size-full wp-image-237" title="Redigera position" src="http://www.liveresponse.se/blog/wp-content/uploads/2012/04/redigera-position.png" alt="Redigera position" width="540" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liveresponse.se/blog/2012/04/nytt-manuell-positionering-i-liveresponse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
